
| Antal Sovepladser | 6 | 5 | 4 | |
| Lejlighedstype | A | B | C | |
| Ugerne | 26-32 & 51-52 | 6.100,- | 5.100,- | 4.500,- |
| Ugerne | 18-25 & 33-39 | 5.300,- | 4.300,- | 3.800,- |
| Ugerne | 9-17 & 40-43 | 4.500,- | 3.750,- | 3.250,- |
| Ugerne | 1- 8 & 44-50 | 4.000,- | 3.250,- | 3.000,- |
| 1 Nat | 900,- | 800,- | 700,- | |
Priser er inkl. el, vand og slutrengøring.
Linned er ikke inkl. i prisen. Der kan lejes linnedpakker som indeholder sengelinned, et stort og et lille håndklæde samt et viskestykke. Pris 65,- kr. pr. pakke.
| Morgenmad | Kr. 75,- Per person, bestilles i forvejen |